Saf alüminyum düşük dayanıklılıkta bir malzemedir. Belirgin olarak yüksek dayanıklılık nitelikleri göreli olarak yüksek gerinim dayanımı (gerilebilirlik) ve esneklik limitleri ile birlikte uygun alaşım bileşenleri eklenerek elde edilebilir. Alüminyum alaşım malzemeleri “doğal olarak sert” ve “ısıl işlem görebilir” (heat-treatable) malzemeler olarak sınıflandırılmaktadır.Aşağıdaki açılır menüden Alüminyum alaşımlarıyla ilgili detaylı teknik bilgilerin olduğu tablolarımızı inceleyebilirsiniz.
| Fe | Si | Zn | ti | Mg | Mn | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,25 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 99,5 |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
| HX2 | 60-85 | 90-100 | - | 30 |
| HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
| HX6 | 120 | 0-130 | - | 39 |
| HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
| HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
| fe | si | cu | pb | bi | diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,4 | 5,0-6,0 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
| T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
| T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
| T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
Yorulma dayanımı yüksek, serbet makine parçaları için mükemmeldir
Dış ortamlara karşı aşınma dayanımı düşüktür. Sert kaplama veya diğer koruma yöntemleri önerili
| fe | si | cu | cr | mn | mg | zn | Zi+Ti | Diğer | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,1 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 75 | 185 | 20 | 55 |
| T3 | 340 | 475 | 18 | 120 |
| T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
| T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
Isıl işlem uygulanabilir.
Yorulma dayanımı yüksek, kaplama ile korozyon özelliği artar.
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| 0/H111 | 35-45 | 105-120 | - | 32 |
| HX2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 |
| HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
| HX6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 |
| HX8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 |
| HX9 | 190-210 | 210-225 | 4 | 60-65 |
| Standart | fe | si | Mn | Cr | Ti | Cu | Mg | Zn | Each | Total | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,5 | - | - | - | Rem. |
| Max | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| 0/H111 | 60-90 | 170-195 | 22 | 50 |
| HX2 | 130–175 | 210-225 | 14 | 65 |
| HX4 | 150-200 | 230-250 | 12 | 70 -73 |
| HX6 | 180-225 | 250-270 | 9 | 75-80 |
| HX8 | 210-250 | 270-290 | 8 | 80 -85 |
| HX9 | 280 | 310 | 4 | 90 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | 0,15 |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| 0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 |
| HX2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 |
| HX4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 |
| HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
| HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
| HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 |
Uygun olmayan kaynakyapılması durumunda kırılma meydana gelebilir.
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 0,4 | 0,25 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | max 135 | max 290 | 22 | 65 |
| Hx2 | max 225 | - | 16 | 90 |
| Hx4 | max 255 | - | 14 | 95 |
| Hx6 | max 285 | - | 8 | 100 |
| Hx8 | max 285 | - | 10 | 105 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| 0/H111 | 80-100 | 190-215 | 24 | 50-55 |
| HX2 | 130-185 | 220-245 | 14 | 65-70 |
| HX4 | 160-215 | 240-270 | 12 | 73-75 |
| HX6 | 190-245 | 265-290 | 9 | 80 |
| HX8 | 250-270 | 290-315 | 8 | 85-90 |
| HX9 | 300 | 340 | 0-4 | 95 |
Dış ortamlara karşı aşınma dayanımı düşüktür. Sert kaplama veya diğer koruma yöntemleri önerili
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,6 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 50 | 100 | 26 | 25 |
| T1 | 50 | 100 | 26 | 25 |
| T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
| T5 | 110-175 | 150-215 | 12 | 60 |
| T6 | 170-210 | 205-245 | 12 | 75 |
| T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,40-0,8 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,04-0,35 | 0,15 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 103-228 | 55-124 | 26 | 30 |
| T4 | 110-140 | 180-230 | 24 | 65 |
| T6 | 240-270 | 260-310 | 20 | 95 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 50 | 100 | 26 | 25 |
| T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
| T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
| T5 | 110-175 | 150-215 | 12 | 60 |
| T6 | 170-210 | 205-245 | 12 | 75 |
| T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,7-1,3 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 60 | 130 | 26 | 35 |
| T1 | 70 | 260 | 24 | 70 |
| T4 | 170 | 260 | 19 | 70 |
| T5 | 250-275 | 290-325 | 19 | 70 |
| T6 | 260-310 | 310-340 | 19 | 95 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,4 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | 0,20 | 0,15 | Kalan |
| Temper | Akma Mukavemeti (MPa) min-max | Çekme Mukavemeti (MPa) min-max | Uzama (%50) min-max | Sertlik (brinel) min-max |
|---|---|---|---|---|
| O | 105 | 225 | 17 | 60 |
| T6 | 460-505 | 530-570 | 10 | 140-160 |
| T7 | 435 | 505 | 12 | 140 |
| fe | si | cu | Mn | Mg | Zn | Cr | zi | Ti | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0,35 | <0,30 | 1,5-2,6 | <0,1 | 1,8-2,6 | 5,7-7,6 | <0,05 | 5,7-7,6 | <0,6 | 0,15 |
| Özellik | Sertlik HB | Özkütle g/cm3 min-max | Elastitite Modülü MPa min-max | Genleşme katsayıs (20-100C(68-212F) 10-8- K"1 | Isı İletkenliği W/(m.K) BTUHokotol1802.8370.30023.5154 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hokotol | 180 | 2.83 | 70,300 | 23.5 | 154 |
| Steel | 300 | 7.85 | 215,000 | 12.5 | 35 |