Kullanım Alanları

Broşür indirin

Ürün Hakkında Detaylı Bilgi için kataloklarımızı indirip inceleyebilirsiniz.

Lidertek Alüminyum Ürün Kataloğu

Paylaşın

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ALÜMİNYUM LEVHALAR

Alüminyum levhanın 1xxx serisi alüminyumın tüm ana pazarlarında kullanılmaktadır. Koroziyona karşı dayanıklığı, mukavemet özelliği, hafifliği ve işlenebilirliği ile otomotiv, gemi sanayi ve reklam sektörlerinde özellikle yaygın bir kullanımı vardır.

Alüminyum Levhanın Kullanım Alanları

  • Otomotiv Sanayi
  • Reklam Sektörü
  • Gemi Sanayi
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
1XXX SERİ ALAŞIMLARI
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)Sertlik ( HB )
1050HX2, HX4, HX60,5 - 12,51,000 - 1,5402,500 - 4,00020
12,5 - 20,01,000 - 1,5402,000 - 6,00024
20 40,01,000 - 1,5402,000 - 8,00029
HX8, HX90,5 - 12,51,000 - 1,5402,500 - 4,00035
12,5 - 20,01,000 - 1,5402,000 - 6,00039
20,0 - 40,01,000 - 1,5402,000 - 8,00045
2XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)Sertlik ( HB )
2011T4, T4510,5 - 12,51,000 - 1,5402,500 - 4,000112
12,5 - 40,01,000 - 1,5402,000 - 6,000112
40,0 - 100,01,000 - 1,5402,000 - 8,000111
T6510,5 - 12,51,000 - 1,5402,500 - 4,000135
12,5 - 40,01,000 - 1,5402,000 - 6,000138
40,0 - 60,0 1,000 - 1,5402,000 - 8,000135
60,0 - 80,01,000 - 1,5402,000 - 8,000131
80,0 - 120,01,000 - 1,5402,000 - 8,000126
120,0 - 130,01,000 - 1,5402,000 - 7,000123
2017AT4, T4510,5 - 12,51,000 - 1,5402,000 - 4,000111
12,5 - 40,01,000 - 1,5402,000 - 6,000110
40,0 - 60,01,000 - 1,5402,000 - 7,500108
60,0 - 80,01,000 - 1,5402,000 - 7,500105
80,0 - 120,01,000 - 1,5402,000 - 5,000105
120 - 1301,000 - 1,5402,000 - 5,000101
2024T3, T3510,5 - 12,51,000 - 1,5402,000 - 4,000124
12,5 - 40,01,000 - 1,5402,000 - 6,000122
40,0 - 80,01,000 - 1,5402,000 - 8,000120
80,0 - 100,01,000 - 1,3002,000 - 7,500115
100,0 - 120,01,000 - 1,3002,000 - 6,000110
120 - 1301,000 - 1,3002,000 - 5,000104
5XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)Sertlik ( HB )
5083O, H111, H3210,5 - 12,51,000 - 3,0002,500 - 4,00075
12,5 - 50,01,000 - 3,0002,000 - 6,00075
O, H111, H32150,0 - 80,01,000 - 3,0002,000 - 8,00073
80,0 - 120,01,000 - 3,0002,500 - 7,00070
120,0 - 300,01,000 - 3,0002,000 - 4,00069
F12,0 - 50,01,000 - 3,0002,000 - 6,000-
50,0 - 152,01,000 - 3,0002,000 - 4,000-
5186 5186O, H111 O, H1114,0 - 12,51,000 - 3,0002,000 - 12,00065
4,0 - 12,51,000 - 3,0002,000 - 12,00065
5754O, H1111, H22, HX40,5 - 10,00,5 - 10,02,000 - 4,00052
10,0 - 12,51,000 - 3,0002,000 - 6,00052
12,5 - 50,01,000 - 3,0002,000 - 8,00052
50,0 - 80,01,000 - 3,0002,000 - 7,00052
80,0 - 152,01,000 - 3,0002,000 - 4,00052
6XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)Sertlik ( HB )
6061T6, T6511,0 - 10,01,000 - 2,0002,500 - 4,00088
T65110,0 - 12,51,000 - 2,0002,000 - 6,00088
12,5 - 40,01,000 - 2,0001,000 - 6,00088
40,0 - 80,01,000 - 2,0002,500 - 8,00088
120,0 - 300,080,0 - 100,01,000 - 2,0002,500 - 7,50088
100,0 - 250,01,000 - 2,0002,500 - 5,00084
6082T6, T651 T6511,0 - 10,01,000 - 1,5402,000 - 4,00091
10,0 - 12,51,000 - 1,5402,000 - 6,00091
12,5 - 60,01,000 - 1,5402,000 - 6,00089
T6, T65160,0 - 100,01,000 - 1,5402,000 - 7,50089
100,0 - 150,01,000 - 1,5402,000 - 5,00084
150,0 - 250,01,000 - 1,5402,000 - 5,00083
7XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)Sertlik ( HB )
7050T745120,0 - 100,01,000 - 1,3002,000 - 4,000-
7075T6, T6512,0 - 12,51,000 - 1,2002,000 - 4,000160
12,5 - 25,01,000 - 1,2002,000 - 8,000161
25,0 - 50,01,000 - 1,2002,000 - 8,000158
50,0 - 60,01,000 - 1,2002,000 - 8,000155
60,0 - 80,01,000 - 1,2002,000 - 7,000147
80,0 - 90,0 1,000 - 1,2002,000 - 6,000144
90 - 1501,000 - 1,2002,000 - 5,000135
T73516,0 - 12,51,000 - 1,2002,000 - 4,000140
12,5 - 25,01,000 - 1,2002,000 - 8,000140
25,0 - 50,01,000 - 1,2002,000 - 8,000140
50,0 - 60,01,000 - 1,2002,000 - 8,000133
60,0 - 80,01,000 - 1,2002,000 - 7,000129
80,0 - 100,01,000 - 1,20012,000 - 5,000126
T76516,0 - 12,51,000 - 1,2002,000 - 4,000146
ÇETALI LEVHA ALAŞIMLARI
AlaşımTemperKalınlık Aralığı (mm)Genişlik Aralığı (mm)Uzunluk Aralığı (mm)
1050H141,5 - 2,51,000 - 2,0002,000 - 6,000
2,0 - 3,01,000 - 2,0002,000 - 6,000
2,5 - 3,51,000 - 2,0002,000 - 6,000
3,5 - 4,01,000 - 2,0002,000 - 6,000
4,0 - 5,01,000 - 2,0002,000 - 6,000
20,0 - 100,020,0 - 100,01,5 - 2,51,000 - 2,0002,000 - 6,000
3,5 - 5,01,000 - 2,0002,000 - 6,000
5,0 - 6,51,000 - 2,0002,000 - 6,000
8 - 9,51,000 - 2,0002,000 - 6,000
Yurt İçine

Ücretsiz Teslimat

Bütün ürünlerimiz sizin için özel olarak paketlenmektedir. Ayrıca Covid 19 önlemleri gereğince paketlerimiz dezenfekte edilmektedir. Lidertek Alüminyum olarak toplum sağlığını ciddiye alıyoruz. Siparişleriniz kapınıza kadar ücretsiz teslim edilmektedir. 

Lidertek Alüminyum
Balçık Mahallesi, 3239 sokak, no:12/1 Gebze Kocaeli
Pzt - Cts 8:00-18:00
Siparişleriniz ücretsiz kapınıza kadar teslim edilmektedir
Copyright © 2021 Lider-tek.com / Lidertek alüminyum.
Nasıl Yardımcı Olabilirim?